Se muestran 10 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:david-ernesto-reyes-celada-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor NIT david-ernesto-reyes-celada-gt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Contrato Administrativo No.2026-210-1-2-1543. Por | DAVID ERNESTO REYES CELADA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 47,741.94 | 2026-01-22 |
| Contrato Administrativo No. 2025-210-7-1-872. Por | DAVID ERNESTO REYES CELADA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 48,000.00 | 2025-07-18 |
| Contrato Administrativo No. 2025-210-1-2-460 Por S | DAVID ERNESTO REYES CELADA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 47,741.94 | 2025-01-28 |
| Contrato Administrativo No. 2024-210-9-2-163 Por S | DAVID ERNESTO REYES CELADA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 19,833.33 | 2024-10-20 |
| Contrato Administrativo No. 2023-210-8-1-126 Por S | DAVID ERNESTO REYES CELADA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 25,000.00 | 2023-09-22 |
| Contrato No. 2021-5-3-2058, Acuerdo Ministerial No | DAVID ERNESTO REYES CELADA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 39,677.42 | 2021-07-01 |
| Contrato Administrativo No. 2021-1-4-1472 Acuerdo | DAVID ERNESTO REYES CELADA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 19,516.13 | 2021-02-08 |
| Contrato Administrativo No. 2020-4-6-764 Por Serv | DAVID ERNESTO REYES CELADA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 44,166.67 | 2020-06-11 |
| Contrato Administrativo No.2020-1-2-3084 Por Servi | DAVID ERNESTO REYES CELADA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 14,838.71 | 2020-01-31 |
| CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE | DAVID ERNESTO REYES CELADA | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 42,000.00 | 2015-01-28 |
