Se muestran 22 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:edgar-enrique-rivera-lopez-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor NIT edgar-enrique-rivera-lopez-gt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 8,060.00 | 2025-11-04 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 13,780.00 | 2025-09-30 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 11,375.00 | 2025-09-12 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 4,160.00 | 2025-08-21 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 1,560.00 | 2025-07-31 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 6,760.00 | 2025-06-25 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 19,500.00 | 2025-06-19 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 13,000.00 | 2025-04-14 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 5,200.00 | 2025-04-09 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 2,600.00 | 2025-02-28 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 17,160.00 | 2025-02-25 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 17,745.00 | 2025-01-20 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 2,520.00 | 2024-11-28 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 6,175.00 | 2024-11-25 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 5,200.00 | 2024-10-22 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 10,080.00 | 2023-09-27 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 3,780.00 | 2023-08-23 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 18,900.00 | 2023-07-31 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 6,300.00 | 2023-07-25 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | EDGAR ENRIQUE RIVERA LOPEZ | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 1,560.00 | 2023-07-18 |
