Se muestran 6 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:edgar-leonel-gomez-ruano-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor NIT edgar-leonel-gomez-ruano-gt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LIMPIEZA L-036-2012 LONGITUD 29.5 KMS. DEPARTAMENT | EDGAR LEONEL GOMEZ RUANO | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 501,764.18 | 2012-02-21 |
| EMA-138-2010 EMERGENCIA TORMENTA AGATHA, DEPARTAME | EDGAR LEONEL GOMEZ RUANO | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 42,111.65 | 2010-11-25 |
| LIMPIEZA L-029-2010 LONGITUD 30.9 KM. DEPARTAMENTO | EDGAR LEONEL GOMEZ RUANO | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 315,384.88 | 2010-01-13 |
| Limpieza de Via 36.63 km. Tramo: BIF RD-JUT-07, CA | EDGAR LEONEL GOMEZ RUANO | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 586,535.18 | 2007-12-03 |
| VINCULACION AL SISTEMA GUATECOMPRAS -SIGTES-SICOIN | EDGAR LEONEL GOMEZ RUANO | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 481,837.45 | 2006-06-19 |
| VINCULACION AL SISTEMA GUATECOMPRAS -SIGTES-SICOIN | EDGAR LEONEL GOMEZ RUANO | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 399,822.77 | 2006-03-14 |
