Se muestran 72 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:edin-randolfo-sun-ja-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor NIT edin-randolfo-sun-ja-gt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DIRECTA DE SERVICIOS DE INTERNET Y RECARGAS | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 805.00 | 2026-04-09 |
| COMPRA DIRECTA - SERVICIOS DE INTERNET Y RECARGAS | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 805.00 | 2026-03-09 |
| COMPRA DIRECTA SERVICIOS DE INTERNET Y RECARGA ELE | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 805.00 | 2026-02-03 |
| -COMPRA DIRECTA- RECARGAS ELECTRÓNICAS Y MODEM | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 920.00 | 2025-09-18 |
| COMPRA DIRECTA RECARGAS ELECTRONICAS | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 690.00 | 2025-08-13 |
| COMPRA DIRECTA DE RECARGAS ELECTRÓNICAS Y CANON DE | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 700.00 | 2025-06-16 |
| COMPRA DIRECTA POR RECARGAS TELEFONICAS | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2025-05-13 |
| COMPRA DIRECTA RECARGAS ELECTRÓNICAS | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2025-04-15 |
| Compra Directa Pago Telefonía, Internet y Canon de | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2025-03-12 |
| Compra directa de Recargas electrónicas y Agua Pot | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2024-11-15 |
| Compra Directa de Recargas Electrónicas y Canon de | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2024-10-25 |
| Compra Directa por Recargas Electrónicas septiembr | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2024-09-25 |
| COMPRA DIRECTA DE CANON DE AGUA, MODEM Y RECARGAS | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2024-08-20 |
| COMPRA DIRECTA RECARGAS TELEFONICAS Y CANON DE AGU | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2024-07-12 |
| COMPRA DIRECTA RECARGAS TELEFONICAS | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2024-05-21 |
| Compra Directa por Recargas Telefónicas | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 500.00 | 2024-05-06 |
| COMPRA DIRECTA RECARGAS TELEFONICAS | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2024-03-21 |
| COMPRA DIRECTA RECARGAS TELEFONICAS | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 500.00 | 2024-02-13 |
| COMPRA DIRECTA DE RECARGAS TELEFONICAS | EDIN RANDOLFO SUN JÁ | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2023-12-07 |
| COMPRA DIRECTA DE RECARGA TELEFONICA | EDIN RANDOLFO SUN JA | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | GTQ 600.00 | 2023-11-07 |
