Las actividades de las empresas tienen cómo responsables a sus representantes legales. Una empresa puede tener múltiples representantes legales.
Los representantes legales son personas autorizadas para actuar en nombre de la empresa, facilitando la gestión comercial y la representación legal en contratos y transacciones.
| Empresa | NIT | Tipo de organización | Fin de mandato | Estado |
|---|---|---|---|---|
| LABOR XELA SOCIEDAD ANONIMA | 3456692 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| MUNDIEXPORTACIONES LOZANO SOCIEDAD ANONIMA | 24280887 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| CARDINALI, SOCIEDAD ANONIMA | 7438621 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| LOBA S A | 4152131 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| FISHNA, SOCIEDAD ANONIMA | 12049972 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| COMERCIAL A C G SOCIEDAD ANONIMA | 70615845 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| LAVANDERIA MINIMAX, SOCIEDAD ANONIMA | 2530295 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
Este representante también ha representado otras empresas en el pasado cuyos mandatos de representación han expirado. Última actualización: 2020-12-22. Fecha de consulta: 2026-11-18.
| Empresa | NIT | Tipo de organización | Fin de mandato | Estado |
|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES SANTA MAYARI, SOCIEDAD ANONIMA | 87393115 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2017-07-01 | Expirado |
| AEROSERVICIOS FENIX, SOCIEDAD ANONIMA | 59826711 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2011-05-22 | Expirado |
| MANZANA GLORIA MUNDI, SOCIEDAD ANONIMA | 87522659 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2017-07-07 | Expirado |
| INVERSIONES SANTA MARIA JOSE, SOCIEDAD ANONIMA | 87476169 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2020-07-30 | Expirado |
| INVERSIONES SAN RICARDO, SOCIEDAD ANONIMA | 87392429 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2017-07-01 | Expirado |
| INVERSIONES SAN GUILLERMO, SOCIEDAD ANONIMA | 87396262 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2017-07-01 | Expirado |
| INVERSIONES SANTA ANAITE, SOCIEDAD ANONIMA | 87393174 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2017-07-01 | Expirado |
| MANZANA CHEMITA, SOCIEDAD ANONIMA | 95044094 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2022-10-21 | Expirado |
| ONAZOL, SOCIEDAD ANONIMA | 105703478 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2022-09-05 | Expirado |
| MANZANA WINTER BANANA, SOCIEDAD ANONIMA | 87495139 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2017-07-07 | Expirado |
| TORRESTRELLA, SOCIEDAD ANONIMA | 82236151 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2016-04-14 | Expirado |
| MINIMAX XELA, SOCIEDAD ANONIMA | 1705091 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2019-08-10 | Expirado |
| LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA | 4944 | SOCIEDAD ANÓNIMA | 2019-08-10 | Expirado |
Crea y verifica tu cuenta gratis para desbloquear esta sección.
Consigue un Informe Sociedad.info completo (PDF + CSV) por:
$9.99 USD Desde $5.99

