Esta empresa participou em 6 contratos públicos por um montante total de GTQ 51,716, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Guatemala e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
# Contratos
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇬🇹 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO HASTA SOLOLÁ | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | GTQ 1,338 | 2025-08-25 |
| 🇬🇹 Contratación de Servicios Técnicos en el Departamento de Operaciones, correspondiente al periodo del 19/05/2025 al 31/12/2025, según Contrato Administrativo No.340-2025-029-UCEE, aprobado mediante Acuerdo Ministerial 863-2025 de fecha 06/06/2025 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | GTQ 44,516 | 2025-06-16 |
| 🇬🇹 VISITA DE CAMPO DESARME DE MODULO ESCOLAR PREFABRICADO HASTA ESCUINTLA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | GTQ 1,334 | 2025-10-15 |
| 🇬🇹 MANTENIMIENTO INSTALACION DE MODULO ESCOLAR PARA AMPLIAR ESPACIO EDUCATIVO HASTA XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | GTQ 1,407 | 2025-11-17 |
| 🇬🇹 DESENSAMBLE DE MÓDULO ESCOLAR PARA TRASLADO HASTA ESCUINTLA. | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | GTQ 1,368 | 2025-08-04 |
Desbloqueie esta seção
Crie e verifique sua conta para acessar todos os detalhes e ganhar 1 Relatório Sociedad.info grátis.

