Se muestran 5 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:medrano-navas-jorge-luis-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor NIT medrano-navas-jorge-luis-gt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Contrato Administrativo No. 2024-210-1-3-1573 Por | MEDRANO NAVAS JORGE LUIS | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 47,612.90 | 2024-02-02 |
| Contrato Administrativo No. 2023-210-8-1-1756 Por | MEDRANO NAVAS JORGE LUIS | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 30,000.00 | 2023-10-05 |
| Servicio Técnicos Prestados a la Dirección de Coo | MEDRANO NAVAS JORGE LUIS | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 17,612.90 | 2023-01-24 |
| Servicios técnicos prestados a la Dirección de Coo | MEDRANO NAVAS JORGE LUIS | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 36,000.00 | 2022-04-21 |
| Servicios técnicos prestados a la Dirección de Coo | MEDRANO NAVAS JORGE LUIS | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 17,419.35 | 2022-01-25 |
