A mostrar 5 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:najera-diaz-bryan-omar-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor NIT najera-diaz-bryan-omar-gt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN | NAJERA DIAZ BRYAN OMAR | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | GTQ 101,451.61 | 2024-01-13 |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN | NAJERA DIAZ BRYAN OMAR | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | GTQ 67,725.81 | 2023-05-10 |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS BAJO EL RENGLÓN | NAJERA DIAZ BRYAN OMAR | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | GTQ 20,946.43 | 2023-02-27 |
| CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAM | NAJERA DIAZ BRYAN OMAR | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- | GTQ 40,000.00 | 2022-08-01 |
| SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS | NAJERA DIAZ BRYAN OMAR | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- | GTQ 30,000.00 | 2022-03-03 |
