A mostrar 16 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente) com valor contratado de GTQ 388,358.39Fornecedor:pedro-luis-lima-marroquin-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE PLATANINAS NATURALES, PARA LA BODEGA DE | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 90,000.00 | 2025-09-26 |
| COMPRA DE PLATANINA PARA LA VENTA EN EL PARQUE MUN | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 97,200.00 | 2025-05-26 |
| COMPRA DE PLATANINAS PARA LA BODEGA DE ALIMENTOS Y | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 40,053.00 | 2025-04-28 |
| COMPRA DE PLATANINA PARA LA BODEGA DE ALIMENTOS Y | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 50,797.00 | 2025-04-16 |
| COMPRA DE PLATANINAS PARA DESPACHOS EN BODEGA DE A | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 3,950.00 | 2025-04-12 |
| COMPRA DE PLATANINA PARA LA BODEGA DE ALIMENTOS Y | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 7,900.00 | 2025-04-08 |
| COMPRA DE PLATANINAS PARA DESPACHOS EN BODEGA DE A | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 4,740.00 | 2025-03-28 |
| COMPRA DE PLATANINAS PARA DESPACHO EN BODEGA DE AY | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 1,975.00 | 2025-03-22 |
| COMPRA DE PLATANINAS PARA DESPACHOS EN BODEGA DE A | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 3,950.00 | 2024-11-05 |
| COMPRA DE PLATANINA PARA LA BODEGA DE ALIMENTOS Y | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 3,750.00 | 2024-10-31 |
| COMPRA DE PLATANINAS PARA DESPACHOS EN BODEGA DE A | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 790.00 | 2024-10-11 |
| COMPRA DE PLATANINAS PARA DESPACHOS DE BODEGA DE A | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 790.00 | 2024-10-05 |
| COMPRA DE PLATANINAS PARA DESPACHOS EN BODEGA DE A | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 790.00 | 2024-09-26 |
| COMPRA DE PLATANINAS PARA DESPACHOS EN BODEGA DE A | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | INSTITUTO DE RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES -IRTRA | GTQ 1,125.00 | 2024-09-20 |
| APOYO TECNICO EN DIGITALIZACION | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 20,548.39 | 2022-10-24 |
| APOYO TECNICO EN DIGITACION | PEDRO LUIS LIMA MARROQUIN | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 60,000.00 | 2022-05-17 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

