A mostrar 6 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:solares-lima-jorge-luis-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor NIT solares-lima-jorge-luis-gt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DESCRITAS EN | SOLARES LIMA JORGE LUIS | MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 55,533.33 | 2024-09-22 |
| TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DESCRITAS EN | SOLARES LIMA JORGE LUIS | MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 95,225.81 | 2024-01-22 |
| TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DESCRITAS EN | SOLARES LIMA JORGE LUIS | MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 71,225.81 | 2023-01-27 |
| TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DESCRITAS EN | SOLARES LIMA JORGE LUIS | MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 23,600.00 | 2022-12-05 |
| TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DESCRITAS EN | SOLARES LIMA JORGE LUIS | MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 84,000.00 | 2022-05-03 |
| TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DESCRITAS EN | SOLARES LIMA JORGE LUIS | MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 35,225.81 | 2022-02-15 |
