Showing 20 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:tax-chiroy-abraham-gtCountry:Guatemala ๐ฌ๐น [๐ข ๐ ๐๏ธ]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier NIT tax-chiroy-abraham-gt
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| VALOR POR PAGO DE 3 VIAJES A LA ALDEA MORELIA Y SA | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 2,250.00 | 2024-08-22 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE A LA ALDEA MORELIA PARA | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 700.00 | 2024-07-16 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE A LA ALDEA PANIMACHE I P | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 700.00 | 2024-07-16 |
| VALOR POR PAGO DE 2 VIAJES DE LA ALDA MONTE LOS OL | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 350.00 | 2024-06-25 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE A LA ALDEA SAN RAFAEL SU | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 600.00 | 2024-06-10 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE A LA ALDEA MORELIA POR T | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 800.00 | 2024-05-29 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE A LA ALDEA HERMOGENES MO | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 500.00 | 2024-05-17 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE A DIFERENTES COMUNIDADES | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 950.00 | 2024-01-23 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE A LAS ALDEAS PANIMACHE I | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 850.00 | 2023-12-20 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE DEL CASCO URBANO HACIA L | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 700.00 | 2023-10-24 |
| VALOR POR PAGO DE 2 VIAJES A LAS ALDEAS PANIMCHE I | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 1,800.00 | 2023-05-12 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE A LA CABECERA DEPARTAMEN | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 1,200.00 | 2023-02-01 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE POR TRASLADO DE SONIDO P | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 600.00 | 2023-01-17 |
| VALOR POR PAGO DE 2 FLETES A LA CABECERA DEPARTAME | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 2,000.00 | 2022-12-06 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE DEL VIVERO MUNICIPAL A L | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 150.00 | 2022-11-22 |
| VALOR POR PAGO DE 4 VIAJES FRENTE A ESCUELA EN ALD | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 1,500.00 | 2022-10-04 |
| VALOR POR PAGO DE 1 VIAJE A LA CABECERA DEPARTAMEN | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 650.00 | 2022-07-21 |
| VALOR POR PAGO DE 4 VIAJES POR LIMPIEZA EN LA ESCU | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 500.00 | 2022-03-15 |
| VALOR POR PAGO DE 2 VIAJES POR TRASLADO DE ADOQUIN | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 600.00 | 2022-02-22 |
| VALOR POR PAGO DE 2 VIAJES POR TRASLADO DE BASURA | TAX CHIROY ABRAHAM | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO | GTQ 550.00 | 2021-12-17 |
