A mostrar 11 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:tomas-eduardo-suy-joj-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor NIT tomas-eduardo-suy-joj-gt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDA | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 2,000.00 | 2020-12-15 |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDA | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 2,000.00 | 2020-11-17 |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDA | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 2,000.00 | 2020-10-27 |
| POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDA | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 2,000.00 | 2020-09-28 |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDA | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 2,000.00 | 2020-08-26 |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDA | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 2,000.00 | 2020-07-28 |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDA | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 2,000.00 | 2020-06-24 |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDA | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 2,000.00 | 2020-05-26 |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDA | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 2,000.00 | 2020-04-27 |
| POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALI | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 2,000.00 | 2020-03-24 |
| SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE | TOMÁS EDUARDO SUY JOJ | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPÓ, SOLOLÁ | GTQ 3,000.00 | 2020-02-26 |
