Se muestran 45 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:vasquez-lopez-anaflor-de-lurdes-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor NIT vasquez-lopez-anaflor-de-lurdes-gt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 10,800.00 | 2024-09-26 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 2,400.00 | 2024-09-26 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 2,400.00 | 2024-09-13 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 480.00 | 2024-08-26 |
| Pagado por liquidación de viático.- | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 729.90 | 2024-08-23 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 2,400.00 | 2024-08-20 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 9,600.00 | 2024-08-20 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 4,880.00 | 2024-08-15 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 5,368.00 | 2024-08-15 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 4,350.00 | 2024-07-15 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 2,400.00 | 2024-05-27 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 18,240.00 | 2024-05-16 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 1,440.00 | 2024-04-29 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 9,600.00 | 2024-04-17 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 12,000.00 | 2024-03-15 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 5,720.00 | 2024-02-13 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 6,000.00 | 2024-02-01 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 20,400.00 | 2024-01-26 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 2,240.00 | 2023-11-21 |
| SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES | VASQUEZ LOPEZ ANAFLOR DE LURDES | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD | GTQ 1,200.00 | 2023-11-17 |
