Se muestran 17 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:veliz-caal-hilda-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor NIT veliz-caal-hilda-gt
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Consumo de alimentos por el personal del operativo | VELIZ CAAL HILDA | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT | GTQ 90.00 | 2024-09-21 |
| POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SERVID | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 15,054.00 | 2024-08-16 |
| POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SERVID | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 16,010.00 | 2024-06-14 |
| Consumo de alimentos por el personal del operativo | VELIZ CAAL HILDA | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT | GTQ 70.00 | 2024-06-11 |
| Consumo de alimentos por el personal del operativo | VELIZ CAAL HILDA | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT | GTQ 84.00 | 2024-06-10 |
| POR ADQUISICION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SE | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 8,625.00 | 2024-04-23 |
| POR ADQUISICION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SE | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 4,005.00 | 2024-03-19 |
| POR ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS A LOS ASISTE | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 6,365.00 | 2024-02-27 |
| POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SERVID | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 800.00 | 2023-10-05 |
| OR ADQUISICION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SER | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 2,925.00 | 2023-06-29 |
| POR ADQUISICION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SE | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 1,334.00 | 2023-06-28 |
| POR ADQUISICION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SE | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 3,775.00 | 2023-06-28 |
| POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERVIDOS A LOS ASISTENTE | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 2,660.00 | 2023-05-23 |
| POR ADQUISICION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SE | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 6,600.00 | 2023-05-23 |
| POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SERVID | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 3,360.00 | 2023-05-23 |
| POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SERVID | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 3,245.00 | 2023-05-23 |
| POR CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON SERVID | VELIZ CAAL HILDA | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ ALTA VERAPAZ | GTQ 2,810.00 | 2023-05-23 |
