Showing 57 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:gasztro-terni-kft-huCountry:Hungary 🇭🇺 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT gasztro-terni-kft-hu
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese-SMKMOK/2021 | Gasztró-Terni Kft. | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház | HUF 50,793,364.00 | 2023-03-06 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese-SMKMOK/2021 | Gasztró-Terni Kft. | Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház | HUF 29,973,510.00 | 2023-03-06 |
| (PTS-298) elelmiszerek beszerzese | Gasztró-Terni Kft. | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú | HUF 11,015,468.00 | 2022-07-18 |
| (PTS-298) elelmiszerek beszerzese | Gasztró-Terni Kft. | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú | HUF 3,795,160.00 | 2022-07-18 |
| Allati termek hus | Gasztró-Terni Kft. | Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gi | HUF 5,689,300.00 | 2021-11-18 |
| (PTS-298) elelmiszerek beszerzese | Gasztró-Terni Kft. | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú | HUF 11,015,468.00 | 2021-10-19 |
| (PTS-298) elelmiszerek beszerzese | Gasztró-Terni Kft. | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú | HUF 3,795,160.00 | 2021-10-19 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese II. | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 8,511,419.00 | 2021-04-28 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese II. | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 5,398,338.00 | 2021-04-28 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese II. | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 2,898,155.00 | 2021-04-28 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese 2021. | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 2,326,469.00 | 2021-04-08 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese 2021. | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 1,948,600.00 | 2021-04-08 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese 2021. | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 10,553,000.00 | 2021-04-08 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese 2021. | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 1,989,160.00 | 2021-04-08 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese 2021. | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 6,130,720.00 | 2021-04-08 |
| (PTS-239) elelmiszerek beszerzese | Gasztró-Terni Kft. | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú | HUF 6,553,811.00 | 2019-11-05 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 2,084,423.00 | 2019-08-12 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 591,300.00 | 2019-08-12 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 1,632,300.00 | 2019-08-12 |
| Kulonfele elelmiszerek beszerzese | Gasztró-Terni Kft. | Tolna Megyei Balassa János Kórház | HUF 10,146,780.00 | 2019-08-12 |
