Showing 17 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:hajdu-coop-zrt-huCountry:Hungary 🇭🇺 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT hajdu-coop-zrt-hu
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Elelmiszerek beszerzese 2018. | Hajdú-Coop Zrt. | Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei In | HUF 96,000,000.00 | 2018-01-24 |
| Elelmiszerek beszerzese 2018. | Hajdú-Coop Zrt. | Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei In | HUF 96,000,000.00 | 2017-11-10 |
| Elelmiszerek beszerzese 2018. | Hajdú-Coop Zrt. | Közintézmények Szolgáltató Irodája | HUF 103,560,000.00 | 2017-11-07 |
| Elelmiszerek beszerzese 2018. | Hajdú-Coop Zrt. | Közintézmények Szolgáltató Irodája | HUF 103,560,000.00 | 2017-11-07 |
| Elelmiszerek beszerzese 2017. | Hajdú-Coop Zrt. | Közintézmények Szolgáltató Irodája | HUF 86,652,949.00 | 2016-11-16 |
| Elelmiszerek beszerzese 2017. | Hajdú-Coop Zrt. | Közintézmények Szolgáltató Irodája | HUF 86,652,949.00 | 2016-11-16 |
| Elelmiszerek beszerzese 2015. | Hajdú-Coop Zrt. | Közintézmények Szolgáltató Irodája | HUF 17,680,831.00 | 2015-01-30 |
| Elelmiszerek beszerzese 2015. | Hajdú-Coop Zrt. | Közintézmények Szolgáltató Irodája | HUF 5,562,838.00 | 2015-01-30 |
| Elelmiszerek beszerzese 2015. | Hajdú-Coop Zrt. | Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei In | HUF 5,785,288.00 | 2014-11-21 |
| Elelmiszerek beszerzese 2013. | Hajdú-Coop Zrt. | Közintézmények Szolgáltató Irodája | HUF 5,195,800.00 | 2013-02-20 |
| Elelmiszerek beszerzese 2013. | Hajdú-Coop Zrt. | Közintézmények Szolgáltató Irodája | HUF 5,195,800.00 | 2013-02-20 |
| Elelmiszerek beszerzese 2013. | Hajdú-Coop Zrt. | Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei In | HUF 4,702,920.00 | 2012-11-29 |
| Elelmiszerek (tej, tejtermekek) beszerzese 2012. | Hajdú-Coop Zrt. | Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei In | HUF 11,343,790.00 | 2012-03-26 |
| Elelmiszerek beszerzese 2012. | Hajdú-Coop Zrt. | Közintézmények Szolgáltató Irodája | HUF 7,219,717.00 | 2011-11-15 |
| HAJDÚ-COOP Zrt. | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mű | HUF 22,512.97 | 2009-01-01 | |
| HAJDÚ-COOP Zrt. | Dermák Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ | HUF 46,528.62 | 2008-01-01 | |
| HAJDÚ-COOP Zrt. | Dermák Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ | HUF 39,257.62 | 2007-01-01 |
