Se muestran 6 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:rego-plast-kft-huPaís:Hungría 🇭🇺 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT rego-plast-kft-hu
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi muanyag csomagolasi | Rego-Plast Kft. | Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfel | HUF 27,360,000.00 | 2015-10-27 |
| MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi muanyag csomagolasi | Rego-Plast Kft. | Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfel | HUF 27,360,000.00 | 2015-10-27 |
| MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi muanyag csomagolasi | Rego-Plast Kft. | Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfel | HUF 63,840,000.00 | 2015-10-27 |
| MKB12/2016 Ipari-kereskedelmi muanyag csomagolasi | Rego-Plast Kft. | Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfel | HUF 63,840,000.00 | 2015-10-27 |
| MKB/4/9/2013 Muanyag csomagolasi hulladekok gyujte | Rego-Plast Kft. | OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonpro | HUF 87,500,000.00 | 2013-10-18 |
| MKB/4/9/2013 Muanyag csomagolasi hulladekok gyujte | Rego-Plast Kft. | OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonpro | HUF 87,500,000.00 | 2013-10-18 |
