A mostrar 29 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:turbo-team-kft-huPaís:Hungary 🇭🇺 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT turbo-team-kft-hu
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Az FGSZ Zrt. reszere gazarammerok es futogazmerok | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 54,000,000.00 | 2014-10-25 |
| Az FGSZ Zrt. reszere gazarammerok es futogazmerok | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 6,000,000.00 | 2014-10-25 |
| Az FGSZ Zrt. reszere FMB munkak kivitelezese - 201 | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 20,800,000.00 | 2014-08-27 |
| Az FGSZ Zrt. reszere szagosito berendezesek, eszko | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 90,000,000.00 | 2013-07-20 |
| Az FGSZ Zrt. reszere szagosito berendezesek, eszko | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 90,000,000.00 | 2013-07-20 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 560,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 1,000,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 550,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 540,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 450,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 1,200,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 560,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 1,000,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 550,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 540,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 450,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszorallomasok folyamatos rendelkezesre alla | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 1,200,000,000.00 | 2013-05-07 |
| Kompresszoregysegek es kompresszorallomasokhoz kap | TURBO TEAM Kft. | Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | HUF 41,396,000.00 | 2012-07-05 |
| LEWA szagosito berendezesek es alkatreszek beszerz | Turbo Team Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 200,000,000.00 | 2012-05-08 |
| Kompresszoregysegek es kompresszorallomasokhoz kap | TURBO TEAM Kft. | FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytár | HUF 41,396,000.00 | 2012-02-24 |
