Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 18 |
| limited | 13 |
| direct | 1 |

Ha participado en 36 contratos por un monto total de HUF 4,698,358,134
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 36 contratos públicos por un monto total de HUF 4,698,358,134, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Hungría y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇭🇺 Szallitasi szerzodes | BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság | HUF 3,131,300 | 2014-03-14 |
| 🇭🇺 Check Point Security Gateway and Management | Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap | HUF 21,406,100 | 2018-08-06 |
| 🇭🇺 Adasveteli szerzodes informatikai eszkozok beszerzesere - kriminalisztika, mobil-IoT, VR valamint oktatastechnika temateruletekhez - a Szechenyi Istvan Egyetemen a GINOP 2.3.4-15-2016-00003 projekt ke | Széchenyi István Egyetem | HUF 4,382,500 | 2018-11-13 |
| 🇭🇺 CheckPoint licensz hosszabbitasok beszerzese | Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | HUF 28,124,450 | 2018-05-03 |
| 🇭🇺 Websense Web Security Gateway (web tartalomszuro megoldas) | BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság | HUF 19,900,000 | 2015-01-28 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 18 |
| limited | 13 |
| direct | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇭🇺 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 6 | HUF 59,355,900 |
| 🇭🇺 Magyar Nemzeti Bank | 6 | HUF 351,274,632 |
| 🇭🇺 Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap | 4 | HUF 85,416,700 |
| 🇭🇺 Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 3 | HUF 3,225,464,512 |
| 🇭🇺 Oktatási Hivatal | 3 | HUF 22,973,000 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
