Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 14 |
| selective | 1 |

Ha participado en 15 contratos por un monto total de EUR 1,196,509,022
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 15 contratos públicos por un monto total de EUR 1,196,509,022, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Irlanda y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇪 Contract Notice for the Provision of Cleaning Services to Spencer Dock Building. | Other Public Sector Bodies | EUR 100,000,000 | 2015-07-15 |
| 🇮🇪 Contract Notice for the Provision of Cleaning Services to Spencer Dock Building. | Other Public Sector Bodies | EUR 100,000,000 | 2015-07-15 |
| 🇮🇪 Request for tender to create a Security Services Framework. | Other Public Sector Bodies | EUR 40,000,000 | 2015-10-17 |
| 🇮🇪 15045 Cleaning Services. | Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) | EUR 1,500,000 | 2015-11-12 |
| 🇮🇪 Prior Information Notice for the establishment of a framework for the provision of Commercial Cleaning Services. | The Office of Government Procurement | EUR 16,000,000 | 2016-06-15 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 14 |
| selective | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇪 The Office of Government Procurement | 4 | EUR 845,000,000 |
| 🇮🇪 Defence Forces Ireland | 3 | EUR 9,540,000 |
| 🇮🇪 Other Public Sector Bodies | 3 | EUR 240,000,000 |
| 🇮🇪 National University of Ireland, Galway (NUI Galway) | 2 | EUR 269,022 |
| 🇮🇪 Department of Agriculture, Food and the Marine | 1 | EUR 200,000 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
