Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| selective | 3 |
| open | 1 |

2BIOLOGICAL INSTRUMENTS S.N.C. DI BINDA ROBERTO E BIANCHI LUIGI (VAT 02489610127) figura en el registro de contratación pública de Italia. La contratación pública es el proceso mediante el cual el Estado adquiere bienes y servicios utilizando fondos públicos; su publicación es obligatoria en la mayoría de países para garantizar la transparencia y permitir la fiscalización ciudadana del gasto público. Este registro documenta a las personas y empresas que forman parte de ese sistema. Los datos de este perfil provienen de fuentes oficiales del gobierno, accesibles a través de Sociedad.info, plataforma de transparencia en contratación pública.
Ha participado en 7 contratos por un monto total de EUR 302,315
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 7 contratos públicos por un monto total de EUR 302,315, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DAINSTALLARSI SU EDIFICIO SCOLASTICO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | EUR 9,195 | 2024-03-28 |
| 🇮🇹 STRUM SCIENT REGISTR DI SEGNALE DIP NEUROSCIENZE ECCELL | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA | EUR 47,520 | 2022-06-15 |
| 🇮🇹 FORNITURA DI STRUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'INIEZIONE STEREOTASSICA SU MODELLI MURINI IN VIVO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO | EUR 52,925 | 2024-07-31 |
| 🇮🇹 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA FERMI E VIA VOLTA A TRENTO | COMUNE DI TRENTO | EUR 3,000 | 2012-05-30 |
| 🇮🇹 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE PUNTO INTERNO SEDE CENTRALE | ENZO FERRARI | EUR 41,778 | 2024-03-19 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| selective | 3 |
| open | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI TRENTO | 1 | EUR 3,000 |
| 🇮🇹 ENZO FERRARI | 1 | EUR 41,778 |
| 🇮🇹 FONDAZIONE RI.MED | 1 | EUR 88,000 |
| 🇮🇹 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO | 1 | EUR 52,925 |
| 🇮🇹 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA | 1 | EUR 9,195 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
