Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| open | 1 |

Participou em 4 contratos por um montante total de EUR 11,737,269
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 4 contratos públicos por um montante total de EUR 11,737,269, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE | DIP.TO POLITICHE PERS. AMM.NE CIV. E RIS. STRUM.LI E FIN. | EUR 106,000 | 2022-04-08 |
| 🇮🇹 ATTO COMPLEMENTARE/INTEGRAZIONE INC TEC Ndeg 178_2018 PER PD-PE-CSP INERENTE RISTRUTTURAZIONE HANGAR RADIOMISURE CIAMPINO | ENAV S.P.A. | EUR 48,559 | 2018-12-28 |
| 🇮🇹 PIANO STRAORDINARIO PER LE VERIFICHE SUI SOLAI E SUI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO. (DECRETO MIUR 8 AGOSTO 2019, N.^ 734 E RELATIVO DECRETO DIRETTORIALE N.^ 2/2020). C8 | CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | EUR 66,208 | 2020-12-15 |
| 🇮🇹 Procedura aperta in modalita telematica -- proc. n. 2671/A-SIA/18, accordo quadro triennale per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per l'esecuzione di interventi sui sistemi di mobilita | Giunta Regionale della Campania — Ufficio Speciale Centrale Acquisti — UOD 01 | EUR 11,516,502 | 2019-05-03 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| open | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | 1 | EUR 66,208 |
| 🇮🇹 DIP.TO POLITICHE PERS. AMM.NE CIV. E RIS. STRUM.LI E FIN. | 1 | EUR 106,000 |
| 🇮🇹 ENAV S.P.A. | 1 | EUR 48,559 |
| 🇮🇹 Giunta Regionale della Campania — Ufficio Speciale Centrale Acquisti — UOD 01 | 1 | EUR 11,516,502 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
