Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 4 |

Participou em 4 contratos por um montante total de EUR 3,989,978
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 4 contratos públicos por um montante total de EUR 3,989,978, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Accordo Quadro per la <<Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e arredi in aree verdi nei Quartieri: Q.1 dx Arno e Parco Cascine, Q.2, Q.3 sx Arno, Q.4, Q.5>> -- CIG 6779333292. | Comune di Firenze — Direzione Ambiente — Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi | EUR 245,500 | 2017-09-26 |
| 🇮🇹 Procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro per il servizio di manutenzione del verde nelle sedi tecniche di HERA SPA - Direzione Acqua - e di INRETE Distribuzione Energia SPA. | Hera S.p.A. | EUR 2,790,286 | 2023-04-25 |
| 🇮🇹 | Comune di Castel Maggiore | EUR 462,256 | 2006-01-01 |
| 🇮🇹 Procedura aperta comunitaria, ai sensi degli art. 54, 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento, nella forma dell'accordo quadro, dei servizi di manutenzione delle aree verdi. | Università degli studi di Ferrara | EUR 491,935 | 2017-04-28 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 4 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Comune di Castel Maggiore | 1 | EUR 462,256 |
| 🇮🇹 Comune di Firenze — Direzione Ambiente — Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi | 1 | EUR 245,500 |
| 🇮🇹 Hera S.p.A. | 1 | EUR 2,790,286 |
| 🇮🇹 Università degli studi di Ferrara | 1 | EUR 491,935 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
