Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 12 |
| open | 6 |
| selective | 4 |

Canobbio Group s.r.l. figura en el registro de contratación pública de Italia. La contratación pública es el proceso mediante el cual el Estado adquiere bienes y servicios utilizando fondos públicos; su publicación es obligatoria en la mayoría de países para garantizar la transparencia y permitir la fiscalización ciudadana del gasto público. Este registro documenta a las personas y empresas que forman parte de ese sistema. Los datos de este perfil provienen de fuentes oficiales del gobierno, accesibles a través de Sociedad.info, plataforma de transparencia en contratación pública.
Ha participado en 22 contratos por un monto total de EUR 11,789,276
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 22 contratos públicos por un monto total de EUR 11,789,276, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNE DI VILLONGO | COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A. | EUR 127,762 | 2011-03-07 |
| 🇮🇹 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CETO | COMUNE DI CETO | EUR 51,330 | 2011-11-22 |
| 🇮🇹 OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTURALE DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI AL VILLAGGIO FERRARI (EX CENTRO SOCIALE DI ZONA) FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI MINI ALLOGGI A SOSTEGNO DELLA AUTONOMIA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA | COMUNE DI BRESCIA | EUR 97,997 | 2016-10-12 |
| 🇮🇹 ACCUMULO DA 44,16 KWH ANNESSO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA PALESTRA COMUNE DI BORNO | COMUNE DI BORNO | EUR 104,868 | 2022-07-08 |
| 🇮🇹 RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PALESTRA PALAROMELE CUP: D53B20000010005 | COMUNE DI PISOGNE | EUR 2,686,625 | 2022-08-08 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 12 |
| open | 6 |
| selective | 4 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A. | 2 | EUR 225,931 |
| 🇮🇹 COMUNE DI OSSIMO | 2 | EUR 181,807 |
| 🇮🇹 BRONI STRADELLA SPA | 1 | EUR 197,272 |
| 🇮🇹 C.L.I.R. SPA | 1 | EUR 238,719 |
| 🇮🇹 CIRCOLO DIDATTICO PAOLO VETRI - RAGUSA | 1 | EUR 62,700 |
Sociedad.info publica datos de fuentes oficiales, en cumplimiento de leyes de acceso a la información pública. El acceso público a estos datos es un derecho ciudadano que ayuda al control del gobierno. Estos datos, incluyendo nombres e identificadores, ya son públicos en la fuente oficial. Lea nuestra política de privacidad.
