Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 5 |
| direct | 2 |
| selective | 2 |

Ha participado en 9 contratos por un monto total de EUR 2,442,316
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 9 contratos públicos por un monto total de EUR 2,442,316, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 PROG.L 0364/2016 - RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI MONUMENTALI. C.O. 150186 | COMUNE DI FIRENZE | EUR 101,178 | 2017-12-27 |
| 🇮🇹 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENA SFERISTERIO | COMUNE DI MACERATA | EUR 156,702 | 2016-10-29 |
| 🇮🇹 'RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI VIA BRUNO BUOZZI E DEL RIONE MALVE' | COMUNE DI MATERA | EUR 274,797 | 2018-10-05 |
| 🇮🇹 PNRR N1C3 - I.3. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DEL CINEMA RATTI DI LEGNANO | COMUNE DI LEGNANO | EUR 243,779 | 2022-12-02 |
| 🇮🇹 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E RISANAMENTO DELLE STRUTTURE DI PORTA ROMANA | COMUNE DI FUMONE | EUR 42,296 | 2011-11-14 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 5 |
| direct | 2 |
| selective | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI AVIGLIANO | 1 | EUR 72,888 |
| 🇮🇹 COMUNE DI BARLETTA | 1 | EUR 192,889 |
| 🇮🇹 COMUNE DI FIRENZE | 1 | EUR 101,178 |
| 🇮🇹 COMUNE DI FUMONE | 1 | EUR 42,296 |
| 🇮🇹 COMUNE DI LAURINO | 1 | EUR 90,978 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
