Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 5 |
| selective | 1 |

Ha participado en 6 contratos por un monto total de EUR 693,986
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 6 contratos públicos por un monto total de EUR 693,986, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 SISTEMAZIONE FUNZIONALE AREA NORD AEROSTAZIONE | SAVE S.P.A. | EUR 216,638 | 2018-10-10 |
| 🇮🇹 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNE STANZE DELLA U.O. DI MEDICINA DELL'OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE (BL), DELL'AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI, PER LA COLLOCAZIONE DI N. 10 POSTI LETTO | AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI | EUR 199,297 | 2020-04-01 |
| 🇮🇹 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SECONDO STRALCIO TEATRO DUCALE | COMUNE DI BORGO MANTOVANO | EUR 61,005 | 2021-08-11 |
| 🇮🇹 ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SECONDO STRALCIO TEATRO DUCALE | COMUNE DI BORGO MANTOVANO | EUR 61,005 | 2021-08-11 |
| 🇮🇹 1^ STRALCIO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CINEMA TEATRO DUCALE DI REVERE | COMUNE DI BORGO MANTOVANO | EUR 78,021 | 2021-06-23 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 5 |
| selective | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI BORGO MANTOVANO | 4 | EUR 278,051 |
| 🇮🇹 AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI | 1 | EUR 199,297 |
| 🇮🇹 SAVE S.P.A. | 1 | EUR 216,638 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
