Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 2 |
| open | 2 |
| selective | 1 |

Ha participado en 5 contratos por un monto total de EUR 2,031,195
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 5 contratos públicos por un monto total de EUR 2,031,195, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 SISTEMAZIONE SEDE COMUNALE - PIAZZA G. MARCONI -. | COMUNE DI ZAGAROLO | EUR 362,544 | 2011-12-06 |
| 🇮🇹 LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CROCE | COMUNE DI VISSO | EUR 180,763 | 2013-12-17 |
| 🇮🇹 ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE LITORALI, PARETI ROCCIOSE E SCOGLIERE LUNGO LA COSTA DELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI | CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI | EUR 972,281 | 2015-12-30 |
| 🇮🇹 CONSOLIDAMENTO RUPE SOTTOSTANTE LA CHIESA DI S.GIOVANNI | COMUNE DI GROTTE DI CASTRO | EUR 399,877 | 2019-11-18 |
| 🇮🇹 D.M. 49/2018 - A 2019 LAVORI MESSI IN SICUREZZA SCARPATA STRADALE DAL KM 3+000 AL KM 5+000 E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DAL KM 5+900 AL KM 9+000 DELLA SP 67 VALSERRA. | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI | EUR 115,728 | 2019-08-19 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 2 |
| open | 2 |
| selective | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI | 1 | EUR 115,729 |
| 🇮🇹 CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI | 1 | EUR 972,281 |
| 🇮🇹 COMUNE DI GROTTE DI CASTRO | 1 | EUR 399,877 |
| 🇮🇹 COMUNE DI VISSO | 1 | EUR 180,763 |
| 🇮🇹 COMUNE DI ZAGAROLO | 1 | EUR 362,544 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
