Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| selective | 3 |
| direct | 1 |

Participou em 4 contratos por um montante total de EUR 3,860
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 4 contratos públicos por um montante total de EUR 3,860, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 SCORONAMENTO E RIMOZIONE MATERIALE INSTABILE, RIPROFILATURA E RINVERDIMENTO, DRENAGGI, CONSOLIDAMENTO SMOTTAMENTO CON GABBIONI, ADEGUAMENTO OPERA IDRAULICA IN LOC.VANTADEN | COMUNE DI DANTA DI CADORE | EUR 3,280 | 2020-09-09 |
| 🇮🇹 FORNITURA ATTREZZATURE VARIE | AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | EUR 285 | 2020-08-13 |
| 🇮🇹 MEPA PROCEDURA NEOGIATA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E REATTIVI PER DOSAGGIO CITOCHINE UOSD GENETICA MEDICA | AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI | EUR 95 | 2020-07-02 |
| 🇮🇹 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN CAPANNONE SITO IN COMUNE DI TOLMEZZO DA DESTINARE ALLA SEDE OPERATIVA DI CAFC S.P.A | DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE CENTRALE IMPERIA | EUR 200 | 2020-07-27 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| selective | 3 |
| direct | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI | 1 | EUR 95 |
| 🇮🇹 AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | 1 | EUR 285 |
| 🇮🇹 COMUNE DI DANTA DI CADORE | 1 | EUR 3,280 |
| 🇮🇹 DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE CENTRALE IMPERIA | 1 | EUR 200 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
