Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 5 |
| direct | 1 |

Participou em 6 contratos por um montante total de EUR 4,807,765
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 6 contratos públicos por um montante total de EUR 4,807,765, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Ripetizione del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della dote scuola per gli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015. | Giunta Regionale della Lombardia | EUR 1,300,000 | 2013-08-22 |
| 🇮🇹 Fornitura buoni pasto | Area Sud Milano SpA | EUR 348,053 | 2018-07-17 |
| 🇮🇹 Servizio sostitutivo di mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto elettronici ai dipendenti del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi | Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi | EUR 1,060,800 | 2021-05-14 |
| 🇮🇹 Procedura aperta per il servizio di mensa diffusa, per un periodo di 24 mesi. | AMA SpA | EUR 690,060 | 2016-02-27 |
| 🇮🇹 Servizio sostitutivo di mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto elettronici ai dipendenti del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi | Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi | EUR 1,060,800 | 2021-05-14 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 5 |
| direct | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Area Sud Milano SpA | 2 | EUR 696,105 |
| 🇮🇹 Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi | 2 | EUR 2,121,600 |
| 🇮🇹 AMA SpA | 1 | EUR 690,060 |
| 🇮🇹 Giunta Regionale della Lombardia | 1 | EUR 1,300,000 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
