Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 9 |
| selective | 6 |
| open | 1 |

EDILVERDE DI ARMANDO COGNOLATTO E C. - S.N.C. (VAT 00744170283) figura no registro de contratação pública de Italy. A contratação pública é o processo pelo qual o Estado adquire bens e serviços com recursos públicos; sua publicação é obrigatória na maioria dos países para garantir a transparência e permitir a fiscalização cidadã dos gastos públicos. Este registro documenta as pessoas e empresas que fazem parte desse sistema. Os dados deste perfil provêm de fontes oficiais do governo, acessíveis através do Sociedad.info, plataforma de transparência em contratação pública.
Participou em 16 contratos por um montante total de EUR 976,763
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 16 contratos públicos por um montante total de EUR 976,763, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE | COMUNE DI PADOVA | EUR 43,901 | 2018-05-29 |
| 🇮🇹 ROTATORIE STRADALI: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO VERDE. | COMUNE DI PADOVA | EUR 52,765 | 2019-08-14 |
| 🇮🇹 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ZONA CENTRO - ANNO 2016 | COMUNE DI PADOVA | EUR 50,028 | 2016-03-09 |
| 🇮🇹 MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEI QUARTIERI CITTADINI ANNO 2013-2014. QUARTIERE N. 3 EST | COMUNE DI PADOVA | EUR 75,839 | 2013-12-19 |
| 🇮🇹 PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CONNESSIONE AREE VERDI VIA MARIO FLORES - PIAZZA S. PIO X - SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE COMPRESA TRA VIA MARIO FLORES E VIA SAN PIO X PER FORMAZIONE PERCORSO PEDONALE A SERVIZIO DEL QUARTIERE - INTERVENTO N. 09 PROGETTO LEGAMI URBANI | COMUNE DI BERGAMO | EUR 146,801 | 2017-08-28 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 9 |
| selective | 6 |
| open | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI PADOVA | 11 | EUR 612,199 |
| 🇮🇹 COMUNE DI MASERA' DI PADOVA | 2 | EUR 107,993 |
| 🇮🇹 COMUNE DI BERGAMO | 1 | EUR 146,801 |
| 🇮🇹 COMUNE DI BOVOLENTA | 1 | EUR 60,770 |
| 🇮🇹 COMUNE DI TREVISO | 1 | EUR 49,000 |
Sociedad.info publica dados de fontes oficiais, em cumprimento das leis de acesso à informação pública. O acesso público a esses dados é um direito cidadão que ajuda no controle do governo. Esses dados, incluindo nomes e identificadores, já são públicos na fonte oficial. Leia nossa política de privacidade.
