Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 4 |

Participou em 4 contratos por um montante total de EUR 360,385
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 4 contratos públicos por um montante total de EUR 360,385, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI RICARICA CARRELLI ED UFFICI | ESTAR (ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE) | EUR 115,573 | 2016-08-24 |
| 🇮🇹 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FABBRICATI ZERO - MAGAZZINO -CABINE ELETTRICHE N^2 E N^4 E DEL CIRA | C.I.R.A. (CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI) - S.C.P.A. | EUR 81,051 | 2018-06-25 |
| 🇮🇹 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'A.R.P.A. DI UDINE, VIA COLUGNA N. 42 | ARPA FVG | EUR 99,810 | 2017-06-27 |
| 🇮🇹 LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DON SALVATORE VITALE -VIA STAFFETTA | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA | EUR 63,952 | 2018-03-06 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 4 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 ARPA FVG | 1 | EUR 99,810 |
| 🇮🇹 C.I.R.A. (CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI) - S.C.P.A. | 1 | EUR 81,051 |
| 🇮🇹 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA | 1 | EUR 63,952 |
| 🇮🇹 ESTAR (ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE) | 1 | EUR 115,573 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
