Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 7 |

Ha participado en 7 contratos por un monto total de EUR 16,109,199
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 7 contratos públicos por un monto total de EUR 16,109,199, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Confluence- und Jira-Lizenzen - BMI | Auftraggeber ist die Republik Österreich (Bund), vertreten durch den Bundesminister für Inneres, im Vergabeverfahren vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH | EUR 805,460 | 2023-09-06 |
| 🇨🇭 (22023) 609 Acquisition des logiciels Atlassian | Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) marchés publics | EUR 13,658,052 | 2022-05-27 |
| 🇩🇪 Atlassian-Lizenzen | BundesInnungskrankenkasse Gesundheit, kurz: BIG direkt gesund | EUR 348,080 | 2022-12-20 |
| 🇩🇪 Kauf von Lizenzen mit Pflege fur verschiedene Atlassian-Produkte und PlugIns | Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | EUR 350,000 | 2022-06-24 |
| 🇮🇹 GE2101 -- licenze Suite Atlassian Jira | InfoCamere — Società Consortile per Azioni | EUR 239,037 | 2021-05-26 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 7 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 FONDIMPRESA | 2 | EUR 708,571 |
| 🇦🇹 Auftraggeber ist die Republik Österreich (Bund), vertreten durch den Bundesminister für Inneres, im Vergabeverfahren vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH | 1 | EUR 805,460 |
| 🇩🇪 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 1 | EUR 350,000 |
| 🇩🇪 BundesInnungskrankenkasse Gesundheit, kurz: BIG direkt gesund | 1 | EUR 348,080 |
| 🇮🇹 InfoCamere — Società Consortile per Azioni | 1 | EUR 239,037 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
