Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| selective | 1 |

Ha participado en 4 contratos por un monto total de EUR 645,562
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 4 contratos públicos por un monto total de EUR 645,562, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INGRESSI NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MONASTIR | COMUNE DI MONASTIR | EUR 136,588 | 2021-05-12 |
| 🇮🇹 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNUALITA 2022-2023 | COMUNE DI MONSERRATO | EUR 381,645 | 2023-06-30 |
| 🇮🇹 REALIZZAZIONE STRADA E PARCHEGGIO PER L'ACCESSO AL PALAZZETTO POLIVALENTE ADIACENTE ALLA SCUOLA, REALIZZAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA, REGIMAZIONE DELLE ACQUE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI | COMUNE DI VILLASIMIUS | EUR 71,429 | 2020-11-11 |
| 🇮🇹 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE - BLOCCO C | COMUNE DI QUARTUCCIU | EUR 55,900 | 2021-09-20 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| selective | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI MONASTIR | 1 | EUR 136,588 |
| 🇮🇹 COMUNE DI MONSERRATO | 1 | EUR 381,645 |
| 🇮🇹 COMUNE DI QUARTUCCIU | 1 | EUR 55,900 |
| 🇮🇹 COMUNE DI VILLASIMIUS | 1 | EUR 71,429 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
