Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 4 |
| selective | 2 |
| open | 1 |

Participou em 7 contratos por um montante total de EUR 2,185,750
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 7 contratos públicos por um montante total de EUR 2,185,750, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 REALIZZAZIONE DI NUOVO MASSETTO AL 2 PIANO DI VIALE MAGNA GRECIA | REGIONE PUGLIA | EUR 185,000 | 2019-07-01 |
| 🇮🇹 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESIDIO SERT DI VIA SAN SEVERO FOGGIA. | AZIENDA ASL FG | EUR 74,476 | 2017-05-16 |
| 🇮🇹 LAVORI DI RIPRISTINO DEL PACCHETTO IMPERMIABILIZZAZIONEMEDIANTE FORNITURA DI PANNELLI FONOASSORBENTIE | COMUNE DI FOGGIA | EUR 130,000 | 2016-03-11 |
| 🇮🇹 LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIA LANZA IN ISOLA PEDONALE | COMUNE DI FOGGIA | EUR 776,266 | 2017-05-29 |
| 🇮🇹 ISTITUTO COMPRENSIVO DA FELTRE/ZINGARELLI - SEDE DI VIA GRANDI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MIRATO AL RIFACIMENTO TOTALE DEL MANTO DI COPERTURA IMPERMEABILE | COMUNE DI FOGGIA | EUR 130,000 | 2020-09-07 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 4 |
| selective | 2 |
| open | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI FOGGIA | 4 | EUR 1,171,266 |
| 🇮🇹 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA | 1 | EUR 755,007 |
| 🇮🇹 AZIENDA ASL FG | 1 | EUR 74,476 |
| 🇮🇹 REGIONE PUGLIA | 1 | EUR 185,000 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
