Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 2 |
| open | 2 |
| selective | 1 |

Participou em 5 contratos por um montante total de EUR 788,823,958
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 5 contratos públicos por um montante total de EUR 788,823,958, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE (PALAZZETTO) DEL COMUNE DI LISSONE (MB) | COMUNE DI LISSONE | EUR 80,617 | 2017-11-02 |
| 🇮🇹 BLS4 SERVIZI DI PROGETTAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PO SACCO | AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO | EUR 99,259 | 2022-06-27 |
| 🇮🇹 CdC MIMS: PINQuA - PNRR ACCORDO QUADRO N. 1 [OG1-OG11/E.21-E.06-S.03-IA.02-IA.04] | INVITALIA | EUR 788,495,817 | 2022-04-15 |
| 🇮🇹 PROGETTAZIONE ESECUTIVA RISTRUTTURAZIONE DEI REPARTI DI DEGENZA DI PEDIATRIA E DI MEDICINA RIABILITATIVA PO BASSINI | AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO | EUR 45,112 | 2017-12-06 |
| 🇮🇹 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | EUR 103,161 | 2021-11-22 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 2 |
| open | 2 |
| selective | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | 1 | EUR 103,161 |
| 🇮🇹 AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO | 1 | EUR 99,259 |
| 🇮🇹 AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO | 1 | EUR 45,112 |
| 🇮🇹 COMUNE DI LISSONE | 1 | EUR 80,617 |
| 🇮🇹 INVITALIA | 1 | EUR 788,495,808 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
