Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| selective | 5 |
| direct | 4 |

Participou em 9 contratos por um montante total de EUR 1,960,953
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 9 contratos públicos por um montante total de EUR 1,960,953, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 PERCORSO ESCURSIONISTICO SENTEER DE MESS - IL SENTIERO DI MEZZO | COMUNE DI MALCESINE | EUR 87,271 | 2019-08-05 |
| 🇮🇹 LAVORI DI RESTYLING DELLA STAZIONE A VALLE DELLA FUNIVIA MALCESINE-MONTE BALDO | AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE MONTE BALDO | EUR 330,000 | 2016-08-02 |
| 🇮🇹 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL | COMUNE DI COSTERMANO | EUR 215,920 | 2021-05-20 |
| 🇮🇹 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - 1^ STRALCIO PRESSO IL CIMITERO DI CASTION V.SE | COMUNE DI COSTERMANO | EUR 115,937 | 2022-06-27 |
| 🇮🇹 LAVORI DI CAMBIO D'USO DI UNA PORZIONE DELL'EX SCUOLA PRIMARIA IN VIA F.LLI LAVANDA CON REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI | COMUNE DI TORRI DEL BENACO | EUR 309,430 | 2022-12-29 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| selective | 5 |
| direct | 4 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI COSTERMANO | 2 | EUR 331,858 |
| 🇮🇹 COMUNE DI MALCESINE | 2 | EUR 366,296 |
| 🇮🇹 COMUNE DI TORRI DEL BENACO | 2 | EUR 467,949 |
| 🇮🇹 AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE MONTE BALDO | 1 | EUR 330,000 |
| 🇮🇹 COMUNE DI BRENZONE | 1 | EUR 79,020 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
