Showing 12 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:microport-crm-s-p-a-itCountry:Italy ๐ฎ๐น [๐ข ๐ ๐๏ธ]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT microport-crm-s-p-a-it
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di Committenza Regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di Committenza Regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di Committenza Regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di Committenza Regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di Committenza Regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di Committenza Regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di Committenza Regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di committenza regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di committenza regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di committenza regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di committenza regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
| Gara regionale centralizzata per la stipula di un | Microport CRM S.p.A. | Societร di committenza regione Piemonte S.p.A. โ S | EUR 60,367,370.00 | 2019-04-05 |
