Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 19 |
| direct | 9 |
| selective | 2 |
| limited | 1 |

Participou em 32 contratos por um montante total de EUR 3,738,232,144
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 32 contratos públicos por um montante total de EUR 3,738,232,144, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 CESSIONE IN AFFITTO DI FIBRE OTTICHE SPENTE DELLA RETE OPEN FIBER | CAP HOLDING S.P.A. | EUR 74,450 | 2017-12-20 |
| 🇮🇹 Concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. | Infratel Italia SpA | EUR 70,573,121 | 2016-07-16 |
| 🇮🇹 SERVIZIO DI NOLO ED IRU TRATTE IN FIBRA OTTICA SPENTA | CONSORTIUM GARR GEST.AMPLIAM.RETE RICERCA | EUR 118,300 | 2021-12-21 |
| 🇮🇹 Project financing relativo alla realizzazione di interventi migliorativi efficienza energetica e adeguamento normativo e gestione, in concessione | Comune di Gemona del Friuli | EUR 5,372,254 | 2022-07-29 |
| 🇮🇹 CESSIONE IN AFFITTO DI FIBRE OTTICHE SPENTE DELLA RETE OPEN FIBER | AMT - AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. | EUR 119,000 | 2018-03-29 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 19 |
| direct | 9 |
| selective | 2 |
| limited | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Infratel Italia S.p.A. | 16 | EUR 3,655,228,576 |
| 🇮🇹 AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. | 2 | EUR 198,031 |
| 🇮🇹 CAP HOLDING S.P.A. | 2 | EUR 174,209 |
| 🇮🇹 Comune di Gemona del Friuli | 2 | EUR 10,744,508 |
| 🇮🇹 CONSORTIUM GARR GEST.AMPLIAM.RETE RICERCA | 2 | EUR 204,703 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
