Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| open | 1 |
| selective | 1 |

Ha participado en 5 contratos por un monto total de EUR 5,330
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 5 contratos públicos por un monto total de EUR 5,330, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA N. 19/20 PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2020 DELLE STRADE BITUMATE COMUNALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE STRADE | CASA DI RIPOSO B. ALBERTINI | EUR 3,456 | 2020-05-12 |
| 🇮🇹 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO ARTI E MESTIERI PRESSO LA STAZIONE DI PRATOVECCHIO STIA. | C.U.C. BIBBIENA - SUBBIANO | EUR 48 | 2020-09-16 |
| 🇮🇹 Appalto servizio connettivitA internet giugno 2024 | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A. | EUR 650 | 2024-05-06 |
| 🇮🇹 CANONE SIM DATI 400 GB | UMBRA ACQUE S.P.A. | EUR 576 | 2024-04-08 |
| 🇮🇹 PROGETTO N. 2D06_04: MANUTENZIONE ORDINARIA SU OO.II. DI II^ CATEGORIA: TORRENTE FOENNA, TORRENTE GALEGNO, TORRENTE DOCCIA DI TORRITA, TORRENTE ACORNIO E BERIGNO DEL ROTONE | CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO | EUR 600 | 2024-05-14 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| open | 1 |
| selective | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 C.U.C. BIBBIENA - SUBBIANO | 1 | EUR 48 |
| 🇮🇹 CASA DI RIPOSO B. ALBERTINI | 1 | EUR 3,456 |
| 🇮🇹 CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO | 1 | EUR 600 |
| 🇮🇹 RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A. | 1 | EUR 650 |
| 🇮🇹 UMBRA ACQUE S.P.A. | 1 | EUR 576 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
