Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 8 |
| open | 6 |
| selective | 3 |

Ha participado en 17 contratos por un monto total de EUR 32,037,845
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 17 contratos públicos por un monto total de EUR 32,037,845, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DI POLIZIA DI STATO DI ORVIETO CODICE APPALTO 0834/A01 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | EUR 435,084 | 2010-03-08 |
| 🇮🇹 LAVORI DI MANUTENZIONE DI FALEGNAMERIA E FABBRILI DI PICCOLA ENTITA PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, SEDI DI VIA NOMENTANA, PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA, VIA CARACI, VIA DELL'ARTE, HANGAR 151-159 (AEROPORTO G. B. PASTINE), L.RE THAON DE REVEL. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE | EUR 40,600 | 2011-11-28 |
| 🇮🇹 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE | COMUNE DI BARASSO | EUR 61,745 | 2013-07-31 |
| 🇮🇹 CENTRO DI ACCOGLIMENTO RICHIEDENTI ASILO (C.A.R.A.) DI CASTELNUOVO DI PORTO. RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI INAGIBILI SITI AL PRIMO PIANO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EDIFICIO 3 | PREFETTURA DI ROMA | EUR 202,135 | 2011-03-11 |
| 🇮🇹 LAVORI COMPLEMENTARI DI MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CORSO EUROPA | COMUNE DI ASSEMINI | EUR 77,272 | 2013-07-11 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 8 |
| open | 6 |
| selective | 3 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI ASSEMINI | 2 | EUR 337,583 |
| 🇮🇹 AGENZIA DEL DEMANIO | 1 | EUR 205,613 |
| 🇮🇹 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 1 | EUR 435,084 |
| 🇮🇹 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO | 1 | EUR 127,818 |
| 🇮🇹 CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | 1 | EUR 28,093,422 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
