Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| selective | 2 |

Participou em 5 contratos por um montante total de EUR 772,849
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 5 contratos públicos por um montante total de EUR 772,849, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 1080013548 LAVORO- MANUTENZIONE PARATOIA TESTA CONDOTTA CASTELBELLO | ALPERIA VIPOWER SPA | EUR 488,793 | 2019-12-11 |
| 🇮🇹 SOSTITUZIONE GIUNTO DILATAZIONE DIGA PIAN PALU' | HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. | EUR 43,500 | 2017-10-13 |
| 🇮🇹 IMPIANTO DI CURON- MANUTENZIONE PARATOIA RIO CARLINO | ALPERIA GREENPOWER SRL | EUR 82,334 | 2019-04-04 |
| 🇮🇹 PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON PIU' OPERATORI EX ART. 3 CO. 1 LETT.III) DEL CODICE APPALTI PUBBLICI RELATIVO ALLE FORNITURE DI MATERIALI FERROSI E SERVIZIO FABBRO A RIFORNIMENTO DELLE SQUADRE OPERATIVE DEL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA | CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA | EUR 90,000 | 2020-02-07 |
| 🇮🇹 1080014533 FORNITURA IN OPERA CENTRALE DI BRESSANONE PASSERELLA INTERNA VOLTA | ALPERIA GREENPOWER SRL | EUR 68,222 | 2020-10-09 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
| selective | 2 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 ALPERIA GREENPOWER SRL | 2 | EUR 150,556 |
| 🇮🇹 ALPERIA VIPOWER SPA | 1 | EUR 488,793 |
| 🇮🇹 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA | 1 | EUR 90,000 |
| 🇮🇹 HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. | 1 | EUR 43,500 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
