Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 5 |
| open | 1 |

Participou em 6 contratos por um montante total de EUR 494,961
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 6 contratos públicos por um montante total de EUR 494,961, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 POR FESR 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITA E OCCUPAZIONE - ATTIVITA 5.1.A - SOSTENIBILITA ENERGETICA - PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SUTRIO VERSO KYOTO 20-20-20. | COMUNE DI SUTRIO | EUR 171,417 | 2015-01-21 |
| 🇮🇹 2020_LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE CENTRALINE | COMUNE DI CERICIVENTO | EUR 87,404 | 2020-09-03 |
| 🇮🇹 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2deg LOTTO - LAVORI | COMUNE DI RAVASCLETTO | EUR 69,542 | 2021-09-01 |
| 🇮🇹 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA DELLA COMUNITA DI MONTAGNA DELLA CARNIA DENOMINATA 'CHIAULA' IN COMUNE DI PALUZZA PER UN PERIODO DI TRE ANNI. | COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA | EUR 51,945 | 2022-09-14 |
| 🇮🇹 POTENZIAMENTO LINEA MT TRATTA GOLES - VAL DI NUF LOCALITA M.TE ZONCOLAN - COMUNE DI SUTRIO (UD) | PROMOTURISMOFVG | EUR 50,760 | 2018-06-22 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 5 |
| open | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI CERICIVENTO | 1 | EUR 87,404 |
| 🇮🇹 COMUNE DI PALUZZA | 1 | EUR 63,893 |
| 🇮🇹 COMUNE DI RAVASCLETTO | 1 | EUR 69,542 |
| 🇮🇹 COMUNE DI SUTRIO | 1 | EUR 171,417 |
| 🇮🇹 COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA | 1 | EUR 51,945 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
