Showing 12 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:sir-s-r-l-itCountry:Italy ๐ฎ๐น [๐ข ๐ ๐๏ธ]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT sir-s-r-l-it
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZI SISTEMICI DI SUPPORTO | SIR S.R.L. | LIGURIA DIGITALE | EUR 44,650.00 | 2021-10-22 |
| Repp. nn. 111/124/2017 | SIR S.r.l. | A.L.E.R. Milano | EUR 294,517.55 | 2019-10-21 |
| Affidamento gestione rifiuti parco paglia Foggia | SIR S.r.l. | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | EUR 4,022,686.52 | 2019-06-25 |
| Affidamento gestione rifiuti parco paglia Foggia | SIR S.r.l. | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | EUR 4,022,686.52 | 2019-06-25 |
| SERVIZIO DI CONSULENZA PER ANALISI , SVILUPPO ED I | SIR S.R.L. | IREN ACQUA GAS S.P.A. | EUR 58,000.00 | 2015-12-09 |
| ASSISTENZA SOFTWARE | SIR S.R.L. | IREN ACQUA GAS S.P.A. | EUR 50,400.00 | 2014-06-23 |
| ASSISTENZA SOFTWARE | SIR S.R.L. | IREN ACQUA GAS S.P.A. | EUR 50,400.00 | 2013-11-25 |
| SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO SISTEMISTICO | SIR S.R.L. | LIGURIA DIGITALE | EUR 52,000.00 | 2012-11-12 |
| SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO SISTEMISTIC | SIR S.R.L. | LIGURIA DIGITALE | EUR 54,000.00 | 2010-12-30 |
| SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO SISTEMISTICO | SIR S.R.L. | LIGURIA DIGITALE | EUR 63,150.00 | 2010-01-08 |
| SIR S.r.l. | Comune di Baranzate | EUR 1,319,762.10 | 2010-01-01 | |
| SIR S.r.l. | Comune di Fontanella | EUR 257,407.20 | 2008-01-01 |
