Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 5 |

Ha participado en 5 contratos por un monto total de EUR 335,899
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 5 contratos públicos por un monto total de EUR 335,899, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CER 19.12.12. ALLA DISCARICA DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE | ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA | EUR 90,000 | 2013-03-20 |
| 🇮🇹 BS 527-22/MS SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI EER 191212 PROVENIENTI DA BACINO VENEZIA | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA | EUR 70,104 | 2022-11-24 |
| 🇮🇹 SERVIZI SMALTIMEMENTO RIFIUTI URBANI (CER 200301) | COMUNE DI SOSSANO | EUR 42,106 | 2021-02-09 |
| 🇮🇹 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO URBANO NON DIFFERENZIATO RACCOLTO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI ASIGLIANO VENETO, ORGIANO, POJANA MAGGIORE E SOSSANO. | UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO | EUR 90,694 | 2017-12-05 |
| 🇮🇹 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI ART. 63 C.2 LETT. B) DEL DLGS. 50/2016 - BENI INFUNGIBILI | COMUNE DI SOSSANO | EUR 42,995 | 2020-02-28 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 5 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 COMUNE DI SOSSANO | 2 | EUR 85,101 |
| 🇮🇹 ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA | 1 | EUR 90,000 |
| 🇮🇹 UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO | 1 | EUR 90,694 |
| 🇮🇹 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI SPA | 1 | EUR 70,104 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
