Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| selective | 5 |
| direct | 4 |

Participou em 9 contratos por um montante total de EUR 533,900
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 9 contratos públicos por um montante total de EUR 533,900, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 SERVIZI TECNICI RIO BONORCHIS*LOC. S'OLIA REALIZZAZIONE DI UN BACINO DI LAMINAZIONE A MONTE DELL'ABITATO | COMUNE DI ABBASANTA | EUR 36,176 | 2019-11-20 |
| 🇮🇹 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA E DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLE ATTIVITA DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 'ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 135 BOSA - DEPURATORE' - ID 2006-1050A | ABBANOA S.P.A | EUR 38,293 | 2021-02-22 |
| 🇮🇹 PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | EUR 63,250 | 2019-12-03 |
| 🇮🇹 Servizio di direttore dell'esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana nel Comune di Ussana e servizi accessori | COMUNE DI USSANA | EUR 98,400 | 2024-08-30 |
| 🇮🇹 SERVIZI INTEGRATI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANALE TOMBATO RIO CARIA | COMUNE DI GONNOSCODINA | EUR 59,000 | 2023-06-19 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| selective | 5 |
| direct | 4 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 ABBANOA S.P.A | 1 | EUR 38,293 |
| 🇮🇹 AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA | 1 | EUR 70,000 |
| 🇮🇹 COMUNE DI ABBASANTA | 1 | EUR 36,176 |
| 🇮🇹 COMUNE DI CAGLIARI | 1 | EUR 56,030 |
| 🇮🇹 COMUNE DI GONNOSCODINA | 1 | EUR 59,000 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
