Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 25 |
| selective | 7 |
| direct | 3 |
| limited | 1 |

Participou em 36 contratos por um montante total de EUR 162,497,746
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 36 contratos públicos por um montante total de EUR 162,497,746, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Italy e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA NERA DI OTTAVA PRESA E COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAORLE | AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A. | EUR 1,862,087 | 2011-09-02 |
| 🇮🇹 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | COMUNE DI ESTERZILI | EUR 322,536 | 2011-11-09 |
| 🇮🇹 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AGEROLA | AUSINO - S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI | EUR 1,337,672 | 2017-04-14 |
| 🇮🇹 MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DELLA DISCARICA DI RSU IN LOC. LANDA LA SERPE | COMUNE DI VIESTE | EUR 2,773,961 | 2020-11-10 |
| 🇮🇹 BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA SITA ALLA LOCALITA ZOPPI | COMUNE DI MONTECORICE | EUR 703,076 | 2015-01-13 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 25 |
| selective | 7 |
| direct | 3 |
| limited | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - AdSP | 2 | EUR 118,108,968 |
| 🇮🇹 AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A. | 2 | EUR 2,534,474 |
| 🇮🇹 COMUNE DI BATTIPAGLIA | 2 | EUR 1,874,227 |
| 🇮🇹 COMUNE DI GIUNGANO | 2 | EUR 1,013,743 |
| 🇮🇹 GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIG IANO S.P.A. | 2 | EUR 4,592,956 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
