Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 10 |
| limited | 1 |
| selective | 1 |

Ha participado en 12 contratos por un monto total de EUR 978,796
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 12 contratos públicos por un monto total de EUR 978,796, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 SC 20033271 CANONE LICENZE TIBCO 2017_AE | ACEA S.P.A. | EUR 104,713 | 2017-03-07 |
| 🇮🇹 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER ATTIVITA DI SVILUPPO SULLA PIATTAFORMA NUOVO INTEGRATION LAYER BASATA SU SISTEMI TIBCO | POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI | EUR 76,040 | 2016-12-05 |
| 🇮🇹 MANUTENZIONE TIBCO | POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI | EUR 51,698 | 2016-08-03 |
| 🇮🇹 RDA 2100011927 CANONE DI MANUTENZIONE PRODOTTI TIBCO IN USO PRESSO LE AZIENDE DEL GRUPPO ACEA SPA. | ARETI S.P.A. | EUR 87,959 | 2016-02-24 |
| 🇮🇹 LICENZE SOFTWARE TIBCO E SVILUPPO SOFTWARE TIBCO | AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | EUR 99,925 | 2020-06-23 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 10 |
| limited | 1 |
| selective | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI | 4 | EUR 271,498 |
| 🇮🇹 ACEA S.P.A. | 2 | EUR 203,989 |
| 🇮🇹 ADR TEL S.P.A. | 2 | EUR 174,839 |
| 🇮🇹 ARETI S.P.A. | 2 | EUR 180,316 |
| 🇮🇹 AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | 1 | EUR 99,925 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
