Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 11 |
| direct | 10 |

Ha participado en 21 contratos por un monto total de EUR 2,031,863
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 21 contratos públicos por un monto total de EUR 2,031,863, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 122303.L0590S.33.01941 - SP 59 KM 3+400, 3+850, 4+900 REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO E REGIMENTAZIONE ACQUE | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | EUR 114,509 | 2019-12-02 |
| 🇮🇹 REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA ZONA RESIDENZIALE 'PLAUG 1' A TIRES - LAVORI STRADALI | GEMEINDE TIERS | EUR 102,901 | 2016-07-26 |
| 🇮🇹 MISURA DI PROTEZIONE CIVILE - STABILIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE BERGERSCHMIED - ZEFALLER-BRUCKE: INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI IL PROGETTO AGGIUNTIVO CUP I73B19000150007 | GEMEINDE TIERS | EUR 50,977 | 2021-02-17 |
| 🇮🇹 122302.S2410S.33.02102 - SS 241 KM 10+400 - 10+500 DIVERSE MISURE DI SICUREZZA | PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | EUR 91,724 | 2021-05-28 |
| 🇮🇹 COSTRUZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE EX ALBERGO ROSE: APPROVAZIONE APPALTO DEI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON PREVIA CONSULTAZIONE - CUP I71B21006670004 | GEMEINDE TIERS | EUR 94,280 | 2022-09-06 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 11 |
| direct | 10 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 6 | EUR 683,981 |
| 🇮🇹 GEMEINDE KARNEID | 5 | EUR 590,935 |
| 🇮🇹 GEMEINDE TIERS | 5 | EUR 472,959 |
| 🇮🇹 COMUNE DI APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | 2 | EUR 134,766 |
| 🇮🇹 GEMEINDE KALTERN | 2 | EUR 102,302 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
