Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 2 |
| open | 1 |
| selective | 1 |

Ha participado en 4 contratos por un monto total de EUR 2,022,012
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 4 contratos públicos por un monto total de EUR 2,022,012, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Italia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Procedura negoziata per la fornitura di n. 12 000 bandoliere, n. 6 980 cinturini in fibra poliammidica, n. 14 000 cinturoni estivi in cuoio, n. 1 000 cinturoni con spallaccio, CIG 67962223D0. | Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro Unico Contrattuale | EUR 678,677 | 2016-12-10 |
| 🇮🇹 Fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento. | Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Unico Contrattuale | EUR 124,100 | 2018-11-13 |
| 🇮🇹 Fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri. | Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Reparto Autonomo — Servizio Amministrativo — Sezione Contratti | EUR 540,557 | 2013-12-06 |
| 🇮🇹 Procedura negoziata per la fornitura di n. 12 000 bandoliere, n. 6 980 cinturini in fibra poliammidica, n. 14 000 cinturoni estivi in cuoio, n. 1 000 cinturoni con spallaccio, CIG 67962223D0. | Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro Unico Contrattuale | EUR 678,677 | 2016-12-10 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 2 |
| open | 1 |
| selective | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro Unico Contrattuale | 3 | EUR 1,481,455 |
| 🇮🇹 Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Reparto Autonomo — Servizio Amministrativo — Sezione Contratti | 1 | EUR 540,557 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
