Se muestran 29 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:sia-geopols-lvPaís:Letonia 🇱🇻 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor VAT sia-geopols-lv
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 326,000.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 549.48 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 1,380.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 292.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 2,996.66 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 1,936.62 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 2,154.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 288.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 386.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 999.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 284.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 409.99 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 3,666.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 1,888.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 864.99 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 269.00 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | EUR 1,799.98 | 2019-08-19 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašum | EUR 326,000.00 | 2019-05-07 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašum | EUR 1,380.00 | 2019-05-07 |
| Merniecibas darbu veiksana | SIA “Geopols” | Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašum | EUR 292.00 | 2019-05-07 |
